Все клиники Москва
Консультация

Бесплодие

Здравствуйте. Мне 36 и я женат больше трех лет. Однако нет ребенка до сих пор. Два года лечения, анализов и скитаний по врачам не дают результата. Как я сам понимаю, не могут поставить верный диагноз. Проблема в том, что у меня заниженные проценты активных сперм. Ниже высылаю Вам график, составленный мною. Проверяли все и неоднократно, однако причину болезни сей найти не удается. Спасибо за ваше внимание и возможность обратиться к Вам!

Дата Активные Слабые, не прогрессивные Без движений Кличество Лейкоциты
02 aprel 208 30% 25% 45% 60 mln 15-20
19 aprel 2008 19-21
16 avgust 2008 20% 30% 50% 130 mln 2-4
12 noyabr 2008 45% 25% 30% 210 mln --------
30 iyul 2009 0% 55% 45% 36 mln 9-11
10 noyabr 2009 10% 45 % 45% 280 mln --------
16 noyabr 2009 5% 35% 60% 28 mln 6-7
08 fevral 2010 0% 35% 65% 67 mln 8-10
24 iyul 2010 15% 43% 42% 36 mln 4-7
30 sentyabr 2010 2% 23% 75% 50 mln. 2
18 oktyabr 2010 12% 8% 80% 40 mln 4-5
28 dekabr 2010 0% 10% 90% 40 mln 5-10
04 yanvar 2010 10% 70% 20% 8 mln 7
22 yanvar 2011 6% 19% 75% 43 mln --------

Вопрос задавали 14 лет назад